产品 | 价格 | 地区 | 市场名称 | |
豌豆价格 | 8.00 - 10.00元/公斤 | 北京市朝阳区 | 大洋路 | 2016-12-28 |
豌豆价格 | 7.00 - 8.80元/公斤 | 湖北省浠水县 | 浠水农产品 | 2016-12-28 |
豌豆价格 | 3.00 - 5.00元/公斤 | 湖南省岳阳市 | 岳阳花板桥 | 2016-12-28 |
豌豆价格 | 11.00 - 12.00元/公斤 | 湖北省鄂州市 | 蟠龙蔬菜 | 2016-12-28 |
豌豆价格 | 13.00元/公斤 | 浙江省绍兴市 | 绍兴蔬果 | 2016-12-28 |
查看更多豌豆价格
您也可以关注蔬菜中国网微信公众账号